Convenio de la construcción de Gipuzkoa 2026
Lo mínimo que te tienen que pagar en cada categoría según las tablas publicadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y cuánto te queda en neto.
Oficial de 1.ª
35.716 €
brutos al año como mínimo: unos 2.307 € netos al mes.
65 categorías
22.542 € – 68.022 €
brutos al año, de la más baja a la más alta.
Todas las categorías
Toca tu categoría para ver si te pagan lo que toca.
Personal superior (personal mensual)
| Categoría | Bruto al año | Neto al mes |
|---|---|---|
| 68.022 € | 3.975 € | |
| 62.843 € | 3.701 € | |
| 55.100 € | 3.329 € |
Personal titulado (personal mensual)
| Categoría | Bruto al año | Neto al mes |
|---|---|---|
| 59.681 € | 3.556 € | |
| 59.681 € | 3.556 € | |
| 54.376 € | 3.285 € | |
| 50.592 € | 3.099 € | |
| 50.592 € | 3.099 € | |
| 50.592 € | 3.099 € | |
| 50.592 € | 3.099 € | |
| 40.936 € | 2.576 € |
Técnicos (personal mensual)
| Categoría | Bruto al año | Neto al mes |
|---|---|---|
| 48.351 € | 2.962 € | |
| 47.402 € | 2.943 € | |
| 46.372 € | 2.879 € | |
| 44.306 € | 2.788 € | |
| 38.499 € | 2.454 € | |
| 46.372 € | 2.879 € | |
| 44.306 € | 2.788 € | |
| 38.499 € | 2.454 € | |
| 34.467 € | 2.226 € | |
| 32.694 € | 2.111 € |
Administrativos (personal mensual)
| Categoría | Bruto al año | Neto al mes |
|---|---|---|
| 49.685 € | 3.043 € | |
| 47.402 € | 2.943 € | |
| 47.402 € | 2.943 € | |
| 44.306 € | 2.788 € | |
| 44.306 € | 2.788 € | |
| 38.499 € | 2.454 € | |
| 35.223 € | 2.275 € | |
| 33.165 € | 2.142 € | |
| 33.165 € | 2.142 € |
Subalternos (personal mensual)
| Categoría | Bruto al año | Neto al mes |
|---|---|---|
| 34.764 € | 2.245 € | |
| 34.764 € | 2.245 € | |
| 34.188 € | 2.208 € | |
| 25.246 € | 1.715 € |
Oficios clásicos (personal por horas)
| Categoría | Bruto al año | Neto al mes |
|---|---|---|
| 40.216 € | 2.564 € | |
| 37.731 € | 2.405 € | |
| 37.731 € | 2.405 € | |
| 35.716 € | 2.307 € | |
| 34.523 € | 2.230 € | |
| 33.472 € | 2.162 € | |
| 32.137 € | 2.102 € | |
| 31.651 € | 2.070 € | |
| 29.291 € | 1.941 € | |
| 25.939 € | 1.740 € | |
| 22.542 € | 1.569 € |
Oficios auxiliares (personal por horas)
| Categoría | Bruto al año | Neto al mes |
|---|---|---|
| 41.113 € | 2.587 € | |
| 39.732 € | 2.533 € | |
| 37.731 € | 2.405 € | |
| 35.716 € | 2.307 € | |
| 34.523 € | 2.230 € | |
| 33.472 € | 2.162 € | |
| 32.137 € | 2.102 € | |
| 29.291 € | 1.941 € | |
| 25.939 € | 1.740 € | |
| 22.542 € | 1.569 € |
Auxiliares de obra (personal por horas)
| Categoría | Bruto al año | Neto al mes |
|---|---|---|
| 36.996 € | 2.358 € | |
| 35.716 € | 2.307 € | |
| 34.276 € | 2.214 € | |
| 35.240 € | 2.276 € | |
| 34.276 € | 2.214 € | |
| 33.472 € | 2.162 € | |
| 32.137 € | 2.102 € | |
| 34.276 € | 2.214 € | |
| 31.284 € | 2.047 € | |
| 36.996 € | 2.358 € |
Neto al mes: el neto del año entre 12 (con las pagas extra repartidas), sin hijos, con la retención foral y la Seguridad Social de 2026. Si cobras las pagas extra aparte, cada nómina normal es algo menor.
Sobre este convenio
- Nombre oficial
- Convenio colectivo de construcción y obras públicas de Gipuzkoa
- A quién se aplica
- Empresas de construcción y obras públicas de Gipuzkoa.
- Vigencia
- Tablas de 2026
- Pagas
- La tabla da el total del año, con las vacaciones y dos pagas extra.
- Qué incluye
- Total anual: salario base y pluses de la tabla, vacaciones y dos pagas extra. La tabla A es del personal que cobra por meses y la B, del que cobra por horas (los oficios de obra).
- Código
- 20000455011981
- Fuentes
- Tablas de 2026 (BOG de 16 de febrero de 2026)Salario mínimo de 2026 (Real Decreto 126/2026, BOE)
Copiado de las tablas oficiales y comprobado fila a fila con las sumas de cada tabla. Revisado el 14 de octubre de 2026.
Otros convenios
Metal de Gipuzkoa
17.094 € – 48.323 € al año
Construcción de Bizkaia
25.391 € – 43.659 € al año
Construcción de Álava
21.553 € – 45.077 € al año
Comercio del metal de Gipuzkoa
23.933 € – 37.067 € al año
Restauración de Gipuzkoa
21.635 € – 29.011 € al año
Limpieza de Gipuzkoa
20.513 € – 28.523 € al año
Construcción de Navarra
17.094 € – 54.555 € al año
Todos los convenios →
Busca tu puesto en todas las tablas a la vez.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un oficial de 1.ª de obra en el convenio de la construcción de Gipuzkoa en 2026?
35.716 € brutos al año a jornada completa (Oficial de 1.ª), unos 2.307 € netos al mes con las pagas extra repartidas, sin hijos. Es el mínimo de la tabla de 2026: la antigüedad y los pluses van aparte.
¿A quién se aplica este convenio?
Empresas de construcción y obras públicas de Gipuzkoa. Lo que decide el convenio es la actividad principal de la empresa en Gipuzkoa, no tu puesto. Tu contrato de trabajo tiene que decir qué convenio se te aplica.
¿Qué incluye el sueldo de la tabla?
Total anual: salario base y pluses de la tabla, vacaciones y dos pagas extra. La tabla A es del personal que cobra por meses y la B, del que cobra por horas (los oficios de obra). La tabla da el total del año, con las vacaciones y dos pagas extra.
¿Y si cobro menos de lo que pone la tabla?
Comprueba primero tu categoría y tu jornada: a tiempo parcial, el mínimo es proporcional a las horas. Si aun así cobras menos, la empresa te debe la diferencia, y puedes reclamarla durante un año desde que debiste cobrarla (artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores).
¿Qué pasa si la tabla está por debajo del salario mínimo?
Manda el salario mínimo: en 2026 son 17.094 € al año a jornada completa (1.221 € al mes en 14 pagas). Ninguna empresa puede pagar menos, diga lo que diga el convenio.